Фильтрующая вставка WKF 90-50
Фильтрующая вставка WKF 90-50
- Глубина 100
- Класс очистки: G3 (EU3), F5 (M5/EU5)
- Описание
- Технические характеристики
- Параметры подбора
Технические характеристики Фильтрующая вставка WKF 90-50
| Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 / EN 779 | Средняя пылезадерживающая способность Am / эффективность Em, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м³/ч·м² (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное (типовое) | рекомендуемое конечное | |||
| G3 (EU3) | 80 ≤ Am < 90 | 9700 (2,7) | 90–110 | 250 |
| F5 (M5 / EU5) | 40–60 (Am) / ≥40 (Em) | 9700 (2,7) | 100–150 | 300–400 |
| F7 (EU7) | 80 ≤ Em < 90 | 9700 (2,7) | 120–180 | 400–450 |
| F9 (EU9) | 90 ≤ Em | 9700 (2,7) | 150–220 | 450–500 |
Параметры подбора фильтрующей вставки WKF 90-50
| WKF 90-50, где | |
| WKF | Фильтрующая вставка карманная |
| 90 | Ширина вставки, см |
| 50 | Высота вставки, см |
| Глубина | 100 мм (длина карманов) |
| Класс очистки | G3 (EU3), F5 (M5/EU5) |
Описание
Технические характеристики
Параметры подбора
Похожие товары
