ФВА-W
Фильтр воздушный абсолютной очистки с W-образный с пластиковым корпусом (ФВКом-W)
- Назначение – высокоэффективная очистка воздуха ЕРА, НЕРА (последняя ступень)
- Фильтровальный материал – фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон
- Класс очистки – Е10, Е11, Е12, Н13, Н14
5197,50₽ – 8506,50₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров последней (высокойэффективной) ступени очистки воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ:
Фильтр ФВА-W состоит из рамки (пластик), внутри которой, под углом к направлению воздуха, уложены маты фильтрующего материала в виде сладок, разделённых между собой сепараторами, нитями клея-расплава. Фиксация и герметизация фильтрущего материала в рамке осуществляется при помощи специального герметика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтров.
Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, %(MPPS) | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | рекомендуемое конечное | |||
Е10 | 85 | 9 400 (2,6) | 180 | 600 |
Е11 | 95 | 9 400 (2,6) | 200 | 600 |
Е12 | 99,5 | 9 400 (2,6) | 220 | 600 |
Н13 | 99,95 | 9 400 (2,6) | 240 | 600 |
Н14 | 99,995 | 9 400 (2,6) | 260 | 600 |
Наименование | Цена |
---|---|
ФВА-W-592-287-292-Н14/К5/ОС0/У2 | 5197,50₽ |
ФВА-W-592-490-292-Н14/К5/ОС0/У2 | 8108,50₽ |
ФВА-W-592-592-292-Н14/К5/ОС0/У2 | 8506,50₽ |
ФВА-W-W-H-D-Кл/К (М/Т/Уп)
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКом-W | Тип фильтра | Обозначение абсолютного фильтра W-типа |
W | Ширина фильтра | Ширина фильтра в ммСтандартные размеры, мм: 592 |
H | Высота фильтра | Высота фильтра в ммСтандартные размеры, мм: 287, 490, 592 |
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в ммСтандартные размеры, мм: 292 |
Кл | Класс очистки | E10, E11, E12, H13, H14 |
К | Материал корпуса(рамки) | К5 – пластик |
ОС | Защитная сетка | ОС0 – нет сетки ОС1 – сетка со стороны выхода воздуха ОС2 – сетка со стороны входа воздуха ОС3 – сетка с обеих сторон |
Уп | Уплотнитель | У0 – нет уплотнителя У1 – уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 – уплотнитель со стороны входа воздуха У3 – уплотнитель с обеих сторон |
ФВА-W-592-287-292-Н11/К5/ОС0/У2, где | |
ФВКом-W | фильтр воздушный компактный с алюминиевым сепаратором |
592 | ширина, мм. |
287 | высота, мм. |
292 | Толщина фильтра, мм. |
Н11 | класс очистки |
К5 | корпус из оцинкованной стали |
ОС0 | защитная сетка отсутствует |
У1 | уплотнение по периметру фильтра со стороны выхода воздуха |
Описание
Технические характеристики
Цены
Параметры подбора
Похожие товары