ФВК-П
Фильтр воздушный карманный (ФВК)
- Назначение – грубая очистка воздуха (первая ступень)
- Фильтровальный материал – полиэстер
- Класс очистки – G3, G4
273,00₽ – 973,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров первой ступени очистки
КОНСТРУКЦИЯ:
Карманный фильтр состоит из рамки из оцинкованной стали и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Фиксация и герметизация материала карманов в рамке осуществляется при помощи спиц и уплотнителя типа «изолон». Фильтры больших размеров производятся с усиленной конструкцией – спицы сваривают между собой в металлический каркас, для придания рамки дополнительной прочности.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтров.
Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельнаявоздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | рекомендуемое конечное | |||
G3 | 80 ≤ Am < 90 | 9 700 (2,7) | 29-36 | 250 |
G4 | 90 ≤ Am | 9 700 (2,7) | 40-48 | 250 |
Наименование | Цена |
---|---|
ФВК-287-287-360-3-G4/25 | 273,00₽ |
ФВК-287-287-600-3-G4/25 | 362,00₽ |
ФВК-287-490-360-3-G4/25 | 371,00₽ |
ФВК-287-490-600-3-G4/25 | 506,00₽ |
ФВК-287-592-360-3-G4/25 | 442,00₽ |
ФВК-287-592-600-3-G4/25 | 564,00₽ |
ФВК-490-287-360-5-G4/25 | 391,00₽ |
ФВК-490-287-600-5-G4/25 | 543,00₽ |
ФВК-490-490-360-5-G4/25 | 549,00₽ |
ФВК-490-490-600-5-G4/25 | 775,00₽ |
ФВК-490-592-360-5-G4/25 | 608,00₽ |
ФВК-490-592-600-5-G4/25 | 811,00₽ |
ФВК-592-287-360-6-G4/25 | 473,00₽ |
ФВК-592-287-600-6-G4/25 | 655,00₽ |
ФВК-592-490-360-6-G4/25 | 618,00₽ |
ФВК-592-490-600-6-G4/25 | 889,00₽ |
ФВК-592-592-360-6-G4/25 | 729,00₽ |
ФВК-592-592-600-6-G4/25 | 973,00₽ |
ФВК-W-H-L-Nк-Кл/Р
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра грубой очистки сфильтрующим материалом из полиэстера. |
W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной плоскости карманов в мм100мм min, 2960мм max |
H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной плоскости карманов в мм100мм min, 1300мм max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов в мм100мм min, 1000мм max |
Nк | Количествокарманов | Количество кармановРекомендуемое количество карманов см. в приложение 2 |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4 |
Р | Толщина фильтра(рамки) | Бр – без рамки Пк – проволочный каркас 25 – толщина рамки 25 мм 20 – толщина рамки 20 ммВозможно изготовление фильтров на спицах с любой толщиной рамки от 10 мм до 150 мм |
ФВК-592-490-360-6-G4/25, где | |
ФВК | фильтр воздушный карманный |
592 | ширина, мм. |
490 | высота, мм. |
360 | глубина карманов, мм. |
6 | кол-во карманов в фильтре, шт. |
G4 | класс очистки |
25 | ширина рамки фильтра, мм. |