ФВФ-москит
Фильтр воздушный для фанкойлов (ФВФ-москит)
- Назначение — грубая очистка воздуха (первая ступень)
- Фильтровальный материал — москитная сетка
- Класс очистки – G2
Диапазон цен: 189,00₽ – 450,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров первой ступени очистки.
КОНСТРУКЦИЯ:
Панельный фильтр ФВФ состоит из рамки, выполненной в виде прутка из оцинкованной стали и фильтрующего материала типа москитная сетка, обшитого поверх этой рамки в один или два слоя. Фильтры больших размеров производятся с усиленной конструкцией – внутрь рамки ввариваются перемычки, которые делят фильтр на несколько частей. Это решение позволяет придать рамке дополнительную прочность.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтрующего материала внутри рамки фильтра.
| Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | рекомендуемое конечное | |||
| G2 | 65≤Am<80 | 9 700 (2,7) | 40 | 150 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ФВФ-210-560-G2/5 | 189,00₽ |
| ФВФ-210-865-G2/5 | 318,00₽ |
| ФВФ-210-940-G2/5 | 327,00₽ |
| ФВФ-210-1060-G2/5 | 342,00₽ |
| ФВФ-260-785-G2/5 | 339,00₽ |
| ФВФ-260-1117-G2/5 | 390,00₽ |
| ФВФ-260-1180-G2/5 | 399,00₽ |
| ФВФ-260-1290-G2/5 | 423,00₽ |
| ФВФ-260-1525-G2/5 | 450,00₽ |
ФВФ-W-H-Кл/Р
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВФ | Тип фильтра | Обозначение фильтра для фанкойла |
| W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм 50 min, 1000 max |
| H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм 50 min, 2000 max |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки G2 |
| D | Толщина проволоки | Толщина проволоки в мм 5 – толщина проволоки 5 мм |
| ФВФ-200-800-G2/5, где | |
| ФВФ | Фильтр воздушный для фанкойлов |
| 200 | W – ширина фильтра, мм. |
| 800 | H – высота фильтра, мм. |
| G2 | Класс очистки |
| 5 | Толщина проволоки, мм. |




