ФВФ-полиэстер
Фильтр воздушный для фанкойлов с фильтрующим материалом полиэстер (ФВФ)
- Назначение — грубая очистка воздуха (первая ступень)
- Фильтровальный материал — полиэстер
- Класс очистки – G2, G3, G4
Диапазон цен: 147,00₽ – 357,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров первой ступени очистки.
КОНСТРУКЦИЯ:
Панельный фильтр ФВФ состоит из рамки, выполненной в виде прутка из оцинкованной стали и объемного фильтрующего материала типа полиэстер, обшитого поверх этой рамки в один или два слоя. Фильтры больших размеров производятся с усиленной конструкцией – внутрь рамки ввариваются перемычки, которые делят фильтр на несколько частей. Это решение позволяет придать рамке дополнительную прочность.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтрующего материала внутри рамки фильтра.
| Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | рекомендуемое конечное | |||
| G2 | 65≤Am<80 | 9 700 (2,7) | 80-100 | 250 |
| G3 | 80 ≤ Am < 90 | 9 700 (2,7) | 90-110 | 250 |
| G4 | 90 ≤ Am | 9 700 (2,7) | 100-120 | 250 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ФВФ-210-560-G2/5 | 147,00₽ |
| ФВФ-210-865-G2/5 | 192,00₽ |
| ФВФ-210-940-G2/5 | 201,00₽ |
| ФВФ-210-1060-G2/5 | 261,00₽ |
| ФВФ-260-785-G2/5 | 189,00₽ |
| ФВФ-260-1117-G2/5 | 294,00₽ |
| ФВФ-260-1180-G2/5 | 303,00₽ |
| ФВФ-260-1290-G2/5 | 330,00₽ |
| ФВФ-260-1525-G2/5 | 357,00₽ |
ФВФ-W-H-Кл/Р (М/ИФ)
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВФ | Тип фильтра | Обозначение фильтра для фанкойла |
| W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм 50 min, 1000 max |
| H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм 50 min, 2000 max |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки по G2, G3,G4 |
| D | Толщина проволоки | Толщина проволоки в мм 5 – толщина проволоки 5 мм |
| ФВФ-200-800-G2/5, где | |
| ФВФ | Фильтр воздушный для фанкойлов |
| 200 | W – ширина фильтра, мм. |
| 800 | H – высота фильтра, мм. |
| G2 | Класс очистки |
| 5 | Толщина проволоки, мм. |






