Фильтрующая вставка WKF 30-15
Фильтрующая вставка WKF 30-15
- Глубина 100
- Класс очистки: G3 (EU3), F5 (M5/EU5)
- Описание
- Технические характеристики
- Параметры подбора
Технические характеристики карманного фильтра FKR 30-15
| Класс фильтрации | Класс по EN 779 / ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя эффективность (Am / Em), % | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| Начальное (типовое) | Рекомендуемое конечное | |||
| G3 | G3 (EU3) | 80 ≤ Am < 90 | 90–110 | 250 |
| F5 | F5 (M5 / EU5) | 40–60 (Am) / ≥40 (Em) | 100–150 | 300–400 |
| F7 | F7 (EU7) | 80 ≤ Em < 90 | 120–180 | 400–450 |
| F9 | F9 (EU9) | 90 ≤ Em | 150–220 | 450–500 |
Параметры подбора: Воздушный фильтр FKR 30-15
| FKR 30-15, где | |
| FKR | Фильтр карманный рамочный |
| 30 | Ширина рамки фильтра, см |
| 15 | Высота рамки фильтра, см |
| Глубина | 420 мм (длина карманов) |
| Класс очистки | G3 (EU3), F5 (M5/EU5), F7 (EU7), F9 (EU9) |
| Рамка | Оцинкованная сталь |
| Фильтрующий материал | Химическое (синтетическое) волокно высокой пылеёмкости |
| Установка | В любом положении |
| Замена | Через боковую панель, быстросъёмный крепёж |
| Особенности | Продажа вставок отдельно (короб не производится) |
Описание
Технические характеристики
Параметры подбора
Похожие товары
