Фильтрующая вставка WKF 50-25
Фильтрующая вставка WKF 50-25
- Глубина 100
- Класс очистки: G3 (EU3), F5 (M5/EU5)
- Описание
- Технические характеристики
- Параметры подбора
Технические характеристики Фильтрующая вставка WKF 50-30
| Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | рекомендуемое конечное | |||
| G3 (EU3) | 80 ≤ Am < 90 | 9 700 (2,7) | 90-110 | 250 |
| F5 (M5/EU5) | 40 ≤ Em < 60 | 9 700 (2,7) | 110-130 | 250 |
Параметры подбора Фильтрующая вставка WKF 50-30
| WKF 50-30-G3/100, где | |
| WKF | Фильтрующая вставка карманного типа |
| 50 | W – ширина фильтра, мм. |
| 30 | H – высота фильтра, мм. |
| G3 | Класс очистки |
| 100 | Глубина кармана, мм. |
Описание
Технические характеристики
Параметры подбора
Похожие товары
