ФВК-М
Фильтр воздушный карманный тонкой очистки воздуха (ФВК-m)
- Назначение – средняя тонкая очистка воздуха (вторая ступень)
- Фильтровальный материал — мельтблоун
- Класс очистки – F6- F9
Диапазон цен: 437,00₽ – 1243,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Фильтры предназначены для удаления пыли из наружного и рециркулирующего воздуха в системах приточной вентиляции, выступая в роли первой ступени очистки.
КОНСТРУКЦИЯ:
Карманный фильтр состоит из металлической рамки из оцинкованной стали и фильтрующего материала, который сшит в форме карманов. Для закрепления и герметизации карманов внутри рамки используются металлические спицы и уплотнитель из изолона. Для фильтров больших размеров конструкция дополнительно укрепляется: спицы свариваются между собой, образуя прочный металлический каркас, что повышает жесткость рамки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Во время эксплуатации необходимо регулярно контролировать разницу давления до и после фильтра с помощью дифференциального манометра. Как только сопротивление воздуха достигнет установленного предела, фильтр следует заменить.
| Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | рекомендуемое конечное | |||
| M5 | 40 ≤ Em < 60 | 9 700 (2,7) | 50-57 | 450 |
| M5 | 40≤Em<60 | 9 700 (2,7) | 53-62 | 450 |
| M6 | 60≤Em<80 | 9 700 (2,7) | 66-80 | 450 |
| F7 | 80≤Em<90 | 9 700 (2,7) | 96-116 | 450 |
| F8 | 90≤Em<95 | 9 700 (2,7) | 111-142 | 450 |
| F9 | 95≤Em | 9 700 (2,7) | 124-161 | 450 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ФВК-287-287-360-4-F7/25 | 437,00₽ |
| ФВК-287-287-600-4-F7/25 | 591,00₽ |
| ФВК-287-490-360-4-F7/25 | 492,00₽ |
| ФВК-287-490-600-4-F7/25 | 647,00₽ |
| ФВК-287-592-360-4-F7/25 | 543,00₽ |
| ФВК-287-592-600-4-F7/25 | 698,00₽ |
| ФВК-490-287-360-6-F7/25 | 614,00₽ |
| ФВК-490-287-600-6-F7/25 | 848,00₽ |
| ФВК-490-490-360-6-F7/25 | 702,00₽ |
| ФВК-490-490-600-6-F7/25 | 937,00₽ |
| ФВК-490-592-360-6-F7/25 | 726,00₽ |
| ФВК-490-592-600-6-F7/25 | 961,00₽ |
| ФВК-592-287-360-8-F7/25 | 794,00₽ |
| ФВК-592-287-600-8-F7/25 | 1106,00₽ |
| ФВК-592-490-360-8-F7/25 | 861,00₽ |
| ФВК-592-490-600-8-F7/25 | 1172,00₽ |
| ФВК-592-592-360-8-F7/25 | 931,00₽ |
| ФВК-592-592-600-8-F7/25 | 1243,00₽ |
ФВК-W-H-L-Nк-Кл/Р (М/ИК/Ш/ИФ)
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВК | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра тонкой очистки сфильтрующим материалом MELTBLOWN. |
| W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной плоскости карманов в мм100мм min, 1500мм max |
| H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной плоскости карманов в мм100мм min, 1300мм max |
| L | Глубина карманов | Глубина карманов в мм100мм min, 650мм max |
| Nк | Количествокарманов | Количество карманов |
| Кл | Класс очистки | Класс очистки F5, F6, F7, F8, F9 |
| Р | Толщина фильтра(рамки) | Бр – без рамки Пк – проволочный каркас 25 – толщина рамки 25 мм 20 – толщина рамки 20 мм Возможно изготовление фильтров на спицах с любой толщиной рамки от 10 мм до 150 мм |
| ФВК-592-287-600-8-F7/25, где | |
| ФВК | фильтр воздушный карманный |
| 592 | ширина, мм. |
| 287 | высота, мм. |
| 600 | глубина карманов, мм. |
| 8 | кол-во карманов в фильтре, шт. |
| F7 | класс очистки |
| 25 | ширина рамки фильтра, мм. |








