ФВКом-Carb
Фильтр воздушный компактный угольный (ФВКом-Carb)
- Назначение – дополнительная ступень очистки воздуха от вредных соединений и неприятных запахов.
- Угленаполненный фильтровальный материал.
- Класс очистки – Бкл, F7
1394,50₽ – 4099,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от вредных соединений и неприятных запахов наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров дополнительной ступени очистки воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ:
Компактный угольный фильтр состоит из рамки (оцинкованная или нержавеющей сталь, МДФ, алюминий), внутри которой уложен угольный фильтрующий материал в виде сладок, зафиксированных между собой клеем-расплавом. Фиксация и герметизация угольного материала в рамке осуществляется при помощи специального герметика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтров.
Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2014 | Поверхностная плотность угольного материала, гр/м2 | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | рекомендуемое конечное | |||
Бкл, F7 | 100-200 | 5 400 (1,5) | 170-250 | 450 |
Наименование | Цена |
---|---|
ФВКом-Carb-287-287-48-Бкл/К1/ОС0/У0 | 1394,50₽ |
ФВКом-Carb-490-287-48-Бкл/К1/ОС0/У0 | 2251,50₽ |
ФВКом-Carb-490-490-48-Бкл/К1/ОС0/У0 | 3768,00₽ |
ФВКом-Carb-592-287-48-Бкл/К1/ОС0/У0 | 2282,50₽ |
ФВКом-Carb-592-490-48-Бкл/К1/ОС0/У0 | 4068,00₽ |
ФВКом-Carb-592-592-48-Бкл/К1/ОС0/У0 | 4099,00₽ |
ФВКом-Carb-W-H-D-Кл/К/ОС/У
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКом-Carb | Тип фильтра | Обозначение плоского компактного угольного фильтра |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 305, 592, 610100 мм min, 1220 мм max |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 305, 592, 610 100 мм min, 1600 мм max |
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в ммоцинкованная сталь – от 48 до 150 мм нержавеющая сталь – от 48 до 150 мм мдф – от 78 до 150 ммалюминий экструдированный –78, 150 мм Стандартные размеры, мм: 48, 78, 150 |
Кл | Класс очистки | Бкл, М5, М6, F7 |
К | Материал корпуса(рамки) | К1 – оцинкованная сталь К2 – нержавеющая сталь К4 – алюминий К7 – МДФ |
ОС | Защитная сетка | ОС0 – нет сетки ОС1 – сетка со стороны выхода воздуха ОС2 – сетка со стороны входа воздуха ОС3 – сетка с обеих сторон |
Уп | Уплотнитель | У0 – нет уплотнителя У1 – уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 – уплотнитель со стороны входа воздуха У3 – уплотнитель с обеих сторон |
ФВКом-Carb-592-287-48-F7/К1/ОС0/У0, где | |
ФВКом-Carb | фильтр воздушный компактный угольный |
592 | ширина, мм. |
287 | высота, мм. |
48 | толщина фильтра, мм. |
F7 | класс очистки |
К1 | корпус из оцинкованной стали |
ОС0 | в фильтре отсутствуют защитные сетки |
У0 | уплотнение по периметру фильтра со стороны входа воздуха |