ФВКом-II
Фильтр воздушный компактный с клеевым сепаратором (ФВКом-II)
- Назначение – средняя и тонкая очистка воздуха (вторая ступень)
- Фильтровальный материал — фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон
- Класс очистки – F5- F9
Диапазон цен: 1069,50₽ – 4538,50₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров второй (средней и тонкой) ступени очистки воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ:
Компактный фильтр состоит из рамки (оцинкованная или нержавеющей сталь, МДФ, алюминий), внутри которого уложен фильтрующий материал в виде сладок, разделённых между собой сепараторами, нитями клея-расплава. Фиксация и герметизация материала карманов в рамке осуществляется при помощи специального герметика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтров.
| Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | рекомендуемое конечное | |||
| M5 | 40≤Em<60 | 9 700 (2,7) | 70 | 450 |
| M6 | 60≤Em<80 | 9 700 (2,7) | 90 | 450 |
| F7 | 80≤Em<90 | 9 700 (2,7) | 120 | 450 |
| F8 | 90≤Em<95 | 9 700 (2,7) | 150 | 450 |
| F9 | 95≤Em | 9 700 (2,7) | 160 | 450 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ФВКом-II-287-287-48-F7/К1/ОС0/У0 | 1069,50₽ |
| ФВКом-II-287-287-78-F7/К1/ОС0/У0 | 1567,50₽ |
| ФВКом-II-490-287-48-F7/К1/ОС0/У0 | 1601,00₽ |
| ФВКом-II-490-287-78-F7/К1/ОС0/У0 | 2531,00₽ |
| ФВКом-II-490-490-48-F7/К1/ОС0/У0 | 2467,50₽ |
| ФВКом-II-490-490-78-F7/К1/ОС0/У0 | 4168,00₽ |
| ФВКом-II-592-287-48-F7/К1/ОС0/У0 | 1632,00₽ |
| ФВКом-II-592-287-78-F7/К1/ОС0/У0 | 2581,50₽ |
| ФВКом-II-592-490-48-F7/К1/ОС0/У0 | 2767,50₽ |
| ФВКом-II-592-490-78-F7/К1/ОС0/У0 | 4488,00₽ |
| ФВКом-II-592-592-48-F7/К1/ОС0/У0 | 2797,50₽ |
| ФВКом-II-592-592-78-F7/К1/ОС0/У0 | 4538,50₽ |
ФВКом-II-W-H-D-Кл/К/ОС/У
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВКом | Тип фильтра | Обозначение плоского компактного фильтра |
| W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в ммСтандартные размеры, мм: 305, 457, 592, 610100 мм min, 1220 мм max |
| H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в ммСтандартные размеры, мм: 305, 457, 592, 610 100 мм min, 1600 мм max |
| D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в ммоцинкованная сталь – от 48 до 150 мм нержавеющая сталь – от 48 до 150 мм мдф – от 78 до 150 ммалюминий экструдированный –78, 150 ммСтандартные размеры, мм: 78, 150, 292, 300 |
| Кл | Класс очистки | М5, М6, F7, F8, F9 |
| К | Материал корпуса(рамки) | К1 – оцинкованная сталь К2 – нержавеющая сталь К4 – алюминий К7 – МДФ |
| ОС | Защитная сетка | ОС0 – нет сетки ОС1 – сетка со стороны выхода воздуха ОС2 – сетка со стороны входа воздуха ОС3 – сетка с обеих сторон |
| Уп | Уплотнитель | У0 – нет уплотнителя У1 – уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 – уплотнитель со стороны входа воздуха У3 – уплотнитель с обеих сторон |
| ФВКом-II-610-305-48-F7/К1/ОС1/У2, где | |
| ФВКом-II | фильтр воздушный компактный с алюминиевым сепаратором |
| 610 | ширина, мм. |
| 305 | высота, мм. |
| 48 | Толщина фильтра, мм. |
| F7 | класс очистки |
| К1 | корпус из оцинкованной стали |
| ОС1 | защитная сетка на выходе воздуха |
| У2 | уплотнение по периметру фильтра со стороны входа воздуха |






