ФВКом-W
Фильтр воздушный компактный с W-образный с пластиковым корпусом (ФВКом-W)
- Назначение – средняя и тонкая очистка воздуха (вторая ступень)
- Фильтровальный материал – фильтровальная бумага из ультратонких стеклянных волокон
- Класс очистки – F5- F9
4725,00₽ – 7733,00₽
Заказать- Описание
- Технические характеристики
- Цены
- Параметры подбора
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в качестве фильтров второй (средней и тонкой) ступени очистки воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ:
Компактный фильтр состоит из рамки (пластик), внутри которой, под углом к направлению воздуха, уложены маты фильтрующего материала в виде сладок, разделённых между собой сепараторами, нитями клея-расплава. Фиксация и герметизация фильтрущего материала в рамке осуществляется при помощи специального герметика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
В процессе эксплуатации следует контролировать перепад давления до и после фильтров с помощью дифференциального манометра. При достижении рекомендуемого конечного аэродинамического сопротивления необходимо произвести замену фильтров.
Класс фильтрапо ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельнаявоздушная нагрузка,м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | рекомендуемое конечное | |||
M5 | 40≤Em<60 | 9 700 (2,7) | 42 | 450 |
M6 | 60≤Em<80 | 9 700 (2,7) | 59 | 450 |
F7 | 80≤Em<90 | 9 700 (2,7) | 83 | 450 |
F8 | 90≤Em<95 | 9 700 (2,7) | 91 | 450 |
F9 | 95≤Em | 9 700 (2,7) | 101 | 450 |
Наименование | Цена |
---|---|
ФВКом-W-592-287-292-F7/К5/ОС0/У0 | 4725,00₽ |
ФВКом-W-592-490-292-F7/К5/ОС0/У0 | 7371,00₽ |
ФВКом-W-592-592-292-F7/К5/ОС0/У0 | 7733,00₽ |
ФВКом-W-W-H-D-Кл/К/ОС/У
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКом-W | Тип фильтра | Обозначение компактного фильтра W-типа |
W | Ширина фильтра | Ширина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 592 |
H | Высота фильтра | Высота фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 287, 490, 592 |
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 292 |
Кл | Класс очистки | М5, М6, F7, F8, F9 |
К | Материал корпуса(рамки) | К5 – пластик |
ОС | Защитная сетка | ОС0 – нет сетки ОС1 – сетка со стороны выхода воздуха ОС2 – сетка со стороны входа воздуха ОС3 – сетка с обеих сторон |
Уп | Уплотнитель | У0 – нет уплотнителя У1 – уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 – уплотнитель со стороны входа воздуха У3 – уплотнитель с обеих сторон см. примечание |
ФВКом-W-592-287-292-F7/К5/ОС0/У2, где | |
ФВКом-W | Фильтр воздушный компактный W-типа |
592 | Ширина, мм. |
287 | Высота, мм. |
292 | Толщина фильтра, мм. |
F7 | Класс очистки |
К5 | Корпус из оцинкованной стали |
ОС0 | Защитная сетка отсутствует |
У1 | Уплотнение по периметру фильтра со стороны выхода воздуха |
Описание
Технические характеристики
Цены
Параметры подбора